| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent | 
|---|---|---|---|---|
| GROUT | 1827 - 1827 | Paris 12e | Paris (75) | Basquin M. | 
| GROUT | 1827 - 1827 | Paris 12e | Paris (75) | Basquin M. | 
| GROUT | 1876 - 1876 | Paris 5e | Paris (75) | Basquin M. | 
| GROUT | 1876 - 1876 | Paris 5e | Paris (75) | Basquin M. | 
| GIRARD | 1858 - 1858 | Paucourt | Loiret (45) | Béduneau L. | 
| GUYON | 1704 - 1704 | Petit-Auverné | Loire-Atlantique (44) | Béduneau L. | 
| GRIMARD | 1831 - 1831 | Pineuilh | Gironde (33) | Lefèvre C. | 
| GAYAT | 1794 - 1821 | Piney | Aube (10) | Gaspard M. | 
| GUERIN | 1897 - 1897 | Pont-Ã -Mousson | Meurthe-et-Moselle (54) | Taillade F. | 
| GAZAGNE | 1728 - 1728 | Popian | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| GAILLARD | 1709 - 1727 | Promilhanes | Lot (46) | Taillade F. | 
| GUILLET/GUILLERET | 1727 - 1727 | Réclainville | Eure-et-Loir (28) | Béduneau L. | 
| GUYOT | 1779 - 1813 | Rémonville | Ardennes (08) | Béduneau L. | 
| GUENY | 1776 - 1779 | Regnie | Rhône (69) | Gonard R. | 
| GROSS | 1724 - 1724 | Reguisheim | Haut-Rhin (68) | Béduneau L. | 
| GEIGER | 1645 - 1716 | Reichsfeld | Bas-Rhin (67) | Basquin M. | 
| GEIGER | 1645 - 1716 | Reichsfeld | Bas-Rhin (67) | Basquin M. | 
| GOZILLON | 1729 - 1809 | Rembercourt-sur-Mad | Meurthe-et-Moselle (54) | Taillade F. | 
| GIBRAT | 1820 - 1846 | Revigny-sur-Ornain | Meuse (55) | Taillade F. | 
| GONOT | 1987 - 1987 | Revigny-sur-Ornain | Meuse (55) | Taillade F. | 
