| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent | 
|---|---|---|---|---|
| MESTDAGH | 1645 - 1671 | Izegem | Belgique | Basquin M. | 
| MARMONTEIL | 1782 - 1803 | Jaleyrac | Cantal (15) | Béduneau L. | 
| MEYLEUC | 1807 - 1807 | Jaleyrac | Cantal (15) | Béduneau L. | 
| MOSER | 1645 - 1752 | Kintzheim | Bas-Rhin (67) | Basquin M. | 
| MOSER | 1645 - 1752 | Kintzheim | Bas-Rhin (67) | Basquin M. | 
| MULLER | 1854 - 1887 | Kintzheim | Bas-Rhin (67) | Basquin M. | 
| MULLER | 1854 - 1887 | Kintzheim | Bas-Rhin (67) | Basquin M. | 
| MÜLLER | 1770 - 1860 | Krautergersheim | Bas-Rhin (67) | Lefèvre C. | 
| MICHALLET | 1760 - 1783 | L'Arbresle | Rhône (69) | Gonard R. | 
| MASSON | 1789 - 1791 | La Chapelle de Bragny | Saône-et-Loire (71) | MAS P. | 
| MICHEL | 1698 - 1721 | La Chapelle-Glain | Loire-Atlantique (44) | Béduneau L. | 
| MICHELET | 1791 - 1830 | Lancharre | Saône-et-Loire (71) | MAS P. | 
| MICHON | 1728 - 1728 | Lancharre | Saône-et-Loire (71) | MAS P. | 
| MONTERNIER | 1747 - 1747 | Lantignié | Rhône (69) | Gonard R. | 
| MENGINOT | 1725 - 1725 | Lavincourt | Meuse (55) | Taillade F. | 
| MARTIN | 1796 - 1796 | Le Bosc | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MAHIAS | 1756 - 1756 | Le Mesnil-Adelée | Manche (50) | Béduneau L. | 
| MONOD | 1740 - 1750 | Le Noyer | Savoie (73) | MAS P. | 
| MESTDAGH | 1694 - 1694 | Lendelede | Belgique | Basquin M. | 
| MESTDAGH | 1694 - 1694 | Lendelede | Belgique | Basquin M. | 
