| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent | 
|---|---|---|---|---|
| MENDOCE | 1544 - 1544 | Canet | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MESTRE | 1817 - 1817 | Ceyras | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MIRANDOL | 1686 - 1686 | Nizas | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MOLINIER | 1689 - 1817 | Aspiran | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MONTAIGNON | 1654 - 1713 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MONTELS | 1689 - 1689 | Canet | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MAHIAS | 1756 - 1756 | Le Mesnil-Adelée | Manche (50) | Béduneau L. | 
| MAISAN | 1743 - 1743 | Bazoches-sur-Guyonne | Yvelines (78) | Béduneau L. | 
| MANTION | 1731 - 1755 | Verneuil-en-Halatte | Oise (60) | Béduneau L. | 
| MARGUIGNON | 1654 - 1654 | Château-Landon | Seine-et-Marne (77) | Béduneau L. | 
| MARJOLET | 1745 - 1745 | Briquenay | Ardennes (08) | Béduneau L. | 
| MARJOLET | 1786 - 1844 | Bantheville | Meuse (55) | Béduneau L. | 
| MARJOLET | 1856 - 1856 | Paris | Paris (75) | Béduneau L. | 
| MARMONTEIL | 1748 - 1773 | Chalvignac | Cantal (15) | Béduneau L. | 
| MARMONTEIL | 1782 - 1803 | Jaleyrac | Cantal (15) | Béduneau L. | 
| MARMONTEIL | 1811 - 1844 | Auneau | Eure-et-Loir (28) | Béduneau L. | 
| MARMONTEIL | 1916 - 1916 | Châlette-Sur-Loing | Loiret (45) | Béduneau L. | 
| MARMONTEIL | 1841 - 1865 | Bonnelles | Yvelines (78) | Béduneau L. | 
| MARMONTEIL | 1886 - 1886 | Gometz-le-Châtel | Essonne (91) | Béduneau L. | 
| MARNIER | 1759 - 1759 | Mittlach | Haut-Rhin (68) | Béduneau L. | 
