| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent |
|---|---|---|---|---|
| CAMBON | 1835 - 1835 | Jonquières | Hérault (34) | Béduneau B. |
| COSTES | 1701 - 1796 | Jonquières | Hérault (34) | Béduneau B. |
| COTTIER | 1754 - 1812 | Juigné-des-Moutiers | Loire-Atlantique (44) | Béduneau L. |
| CHAUVIGNEAU | 1663 - 1675 | Jumelles | Maine-et-Loire (49) | Béduneau L. |
| CARRE | 1861 - 1861 | Juniville | Rhône (69) | Gonard R. |
| COUCKE | 1690 - 1710 | Kuurne | Belgique | Basquin M. |
| COUCKE | 1690 - 1710 | Kuurne | Belgique | Basquin M. |
| CORNUT / CORNU | 1878 - 1878 | La Chapelle de Bragny | Saône-et-Loire (71) | MAS P. |
| CHOLET | 1672 - 1672 | La Chapelle-Glain | Loire-Atlantique (44) | Béduneau L. |
| CYONNIÈRE | 1661 - 1661 | La Chapelle-Glain | Loire-Atlantique (44) | Béduneau L. |
| CARRE | 1821 - 1822 | La Neuville-en-Tourne-Ã -Fuy | Ardennes (08) | Gonard R. |
| CERISIER | 1712 - 1712 | La Salle-de-Vihiers | Maine-et-Loire (49) | Béduneau L. |
| CHALLET | 1705 - 1705 | La Salle-de-Vihiers | Maine-et-Loire (49) | Béduneau L. |
| COOLSAET | 1624 - 1644 | Langemark | Belgique | Basquin M. |
| COOLSAET | 1624 - 1644 | Langemark | Belgique | Basquin M. |
| CHEVALIER | 1683 - 1836 | Lavincourt | Meuse (55) | Taillade F. |
| CHEVALLIER | 1792 - 1838 | Lavincourt | Meuse (55) | Taillade F. |
| COLLIGNON | 1725 - 1725 | Lavincourt | Meuse (55) | Taillade F. |
| CORDEBART | 1723 - 1833 | Lavincourt | Meuse (55) | Taillade F. |
| CAUMETTE | 1830 - 1830 | Le Bosc | Hérault (34) | Béduneau B. |
