| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent |
|---|---|---|---|---|
| CABASSUT | 1650 - 1771 | Tressan | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CABANEL | 1664 - 1728 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CABANIS | 1772 - 1772 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CAMINAL | 1648 - 1648 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CANAGUIER | 1842 - 1989 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CAZALIS | 1706 - 1706 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CHAMBERT | 1746 - 1863 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CHAUZIT | 1705 - 1815 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. |
| COMBERT | 1786 - 1786 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. |
| COMBES | 1921 - 1921 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. |
| COMBET | 1731 - 1735 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CONQUES | 1786 - 1786 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. |
| COSTE | 1720 - 1767 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. |
| COSTES | 1720 - 1767 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. |
| COUDERC | 1637 - 1972 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CROUZET | 1806 - 1806 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CHAIZE (ou CHIEZE) | 1625 - 1625 | Panissières | Loire (42) | Gonard R. |
| COTTIER | 1754 - 1812 | Juigné-des-Moutiers | Loire-Atlantique (44) | Béduneau L. |
| CHOLET | 1672 - 1672 | La Chapelle-Glain | Loire-Atlantique (44) | Béduneau L. |
| CYONNIÈRE | 1661 - 1661 | La Chapelle-Glain | Loire-Atlantique (44) | Béduneau L. |
