| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent | 
|---|---|---|---|---|
| MULE | 1495 - 1577 | Gullegem | Belgique | Basquin M. | 
| MARHEM | 1617 - 1700 | Halluin | Nord (59) | Basquin M. | 
| MARHEM | 1617 - 1700 | Halluin | Nord (59) | Basquin M. | 
| MARTENS | 1635 - 1770 | Halluin | Nord (59) | Basquin M. | 
| MARTENS | 1635 - 1770 | Halluin | Nord (59) | Basquin M. | 
| MIGEON | 1684 - 1733 | Hannogne-Saint-Martin | Ardennes (08) | Gonard R. | 
| MINOT | 1683 - 1733 | Hannogne-Saint-Martin | Ardennes (08) | Gonard R. | 
| MAHIEU | 1693 - 1693 | Hardricourt | Yvelines (78) | Lefèvre C. | 
| MARECHAUX | 1696 - 1748 | Hardricourt | Yvelines (78) | Lefèvre C. | 
| MIGNEAU | 1899 - 1921 | Haubourdin | Nord (59) | Basquin M. | 
| MIGNEAU | 1899 - 1921 | Haubourdin | Nord (59) | Basquin M. | 
| MORTIER | 1555 - 1810 | Heule | Belgique | Basquin M. | 
| MORTIER | 1555 - 1810 | Heule | Belgique | Basquin M. | 
| MONGODIN | 1756 - 1756 | Heussé | Manche (50) | Béduneau L. | 
| MORIN | 1767 - 1767 | Heussé | Manche (50) | Béduneau L. | 
| MILLION | 1580 - 1613 | Hirtzfelden | Haut-Rhin (68) | Basquin M. | 
| MILLION | 1580 - 1613 | Hirtzfelden | Haut-Rhin (68) | Basquin M. | 
| MAIRESSE | 1777 - 1900 | Inchy | Nord (59) | Basquin M. | 
| MAIRESSE | 1777 - 1900 | Inchy | Nord (59) | Basquin M. | 
| MESTDAGH | 1645 - 1671 | Izegem | Belgique | Basquin M. | 
