| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent | 
|---|---|---|---|---|
| MUSQUIN | 1724 - 1803 | Thil | Meurthe-et-Moselle (54) | Basquin M. | 
| MUSQUIN | 1724 - 1803 | Thil | Meurthe-et-Moselle (54) | Basquin M. | 
| MUSQUIN | 1670 - 1745 | Tiercelet | Meurthe-et-Moselle (54) | Basquin M. | 
| MUSQUIN | 1670 - 1745 | Tiercelet | Meurthe-et-Moselle (54) | Basquin M. | 
| MAISSONNIER | 1733 - 1747 | Aspiran | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MAISSONNIER | 1674 - 1674 | Montbazin | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MAISSONNIER | 1708 - 1782 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MALAURE | 1671 - 1671 | Bédarieux | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MALAVIALE | 1715 - 1808 | Aspiran | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MARC | 1765 - 1823 | Aspiran | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MARTIN | 1796 - 1796 | Le Bosc | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MARTIN | 1637 - 1753 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MAS | 1757 - 1757 | Saint-Gervais-sur-Mare | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MATHIEU | 1725 - 1725 | Lodève | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MATHIEU | 1700 - 1799 | Salasc | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MAUZAC | 1814 - 1814 | Aspiran | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MAUZAC | 1758 - 1803 | Campagnan | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MAZASSY | 1709 - 1843 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MAZET | 1756 - 1870 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. | 
| MELET | 1761 - 1790 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. | 
