| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent |
|---|---|---|---|---|
| CAVALIER | 1655 - 1734 | Castelnau-de-Guers | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CAZALE | 1733 - 1733 | Nizas | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CAZALIS | 1706 - 1706 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CAZALS | 1616 - 1650 | Murat-sur-Vèbres | Tarn (81) | Béduneau B. |
| CELLIER | 1720 - 1744 | Aspiran | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CERE | 1747 - 1779 | Pégairolles-de-L'Escalette | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CHAMBERT | 1747 - 1803 | Pégairolles-de-L'Escalette | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CHAMBERT | 1746 - 1863 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CHAUZIT | 1705 - 1757 | Ceilhes-et-Rocozels | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CHAUZIT | 1705 - 1815 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CLAVEL | 1841 - 1841 | Saint-Geniès-de-Varensal | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CLAVEL | 1757 - 1785 | Saint-Gervais-sur-Mare | Hérault (34) | Béduneau B. |
| COLOMBIER | 1767 - 1767 | Saint-Pargoire | Hérault (34) | Béduneau B. |
| COLOMBIER | 1711 - 1846 | Saint-Pons-de-Mauchiens | Hérault (34) | Béduneau B. |
| COMBACAL | 1679 - 1679 | Lunas | Hérault (34) | Béduneau B. |
| COMBERT | 1786 - 1786 | Villeveyrac | Hérault (34) | Béduneau B. |
| COMBES | 1746 - 1857 | Aspiran | Hérault (34) | Béduneau B. |
| COMBES | 1756 - 1756 | Cambous | Hérault (34) | Béduneau B. |
| COMBES | 1767 - 1893 | Ceyras | Hérault (34) | Béduneau B. |
| COMBES | 1859 - 1859 | Lodève | Hérault (34) | Béduneau B. |
