| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent |
|---|---|---|---|---|
| MARCHAL | 1660 - 1660 | Cutry | Meurthe-et-Moselle (54) | Basquin M. |
| MARCHAL | 1660 - 1660 | Cutry | Meurthe-et-Moselle (54) | Basquin M. |
| MARTEAU | 1769 - 1793 | Dordives | Loiret (45) | Béduneau L. |
| MARIMET | 1706 - 1706 | Dracé | Rhône (69) | Gonard R. |
| MARCILLE | 1808 - 1808 | Etampes | Essonne (91) | Delaporte P. |
| MOUGEOT | 1871 - 1871 | Fontaine-les-Grès | Aube (10) | Taillade F. |
| MAILLARD | 1785 - 1833 | Fontaine-Notre-Dame | Aisne (02) | Delaporte P. |
| MOISSON | 1806 - 1806 | Fontaine-Notre-Dame | Aisne (02) | Delaporte P. |
| MOUSSART | 1668 - 1673 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine (92) | de Chantecoq M. |
| MUTIN | 1740 - 1850 | Frôlois | Côte-d'Or (21) | Gaspard M. |
| MOLLIER | 1713 - 1713 | Galluis | Yvelines (78) | Béduneau L. |
| MESTDAGH | 1560 - 1676 | Gand | Belgique | Basquin M. |
| MESTDAGH | 1560 - 1676 | Gand | Belgique | Basquin M. |
| MARMONTEIL | 1886 - 1886 | Gometz-le-Châtel | Essonne (91) | Béduneau L. |
| MARCILLE | 1733 - 1764 | Gommerville | Eure-et-Loir (28) | Delaporte P. |
| MALEPLANCHE | 1739 - 1783 | Gros-Chastang | Corrèze (19) | MAS P. |
| MAZAU | 1799 - 1799 | Gros-Chastang | Corrèze (19) | MAS P. |
| MESTDAGH | 1677 - 1677 | Gullegem | Belgique | Basquin M. |
| MESTDAGH | 1677 - 1677 | Gullegem | Belgique | Basquin M. |
| MULE | 1495 - 1577 | Gullegem | Belgique | Basquin M. |
