| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent |
|---|---|---|---|---|
| MIGNAU | 1836 - 1850 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. |
| MIGNAU | 1836 - 1850 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. |
| MIGNAU | 1811 - 1811 | Tielt | Belgique | Basquin M. |
| MIGNAU | 1811 - 1811 | Tielt | Belgique | Basquin M. |
| MIGNEAU | 1899 - 1921 | Haubourdin | Nord (59) | Basquin M. |
| MIGNEAU | 1899 - 1921 | Haubourdin | Nord (59) | Basquin M. |
| MIGNEAU | 1939 - 1980 | Malakoff | Hauts-de-Seine (92) | Basquin M. |
| MIGNEAU | 1939 - 1980 | Malakoff | Hauts-de-Seine (92) | Basquin M. |
| MIGNEAU | 1777 - 1858 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. |
| MIGNEAU | 1777 - 1858 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. |
| MILLION | 1631 - 1676 | Sélestat | Bas-Rhin (67) | Basquin M. |
| MILLION | 1631 - 1676 | Sélestat | Bas-Rhin (67) | Basquin M. |
| MILLION | 1580 - 1613 | Hirtzfelden | Haut-Rhin (68) | Basquin M. |
| MILLION | 1580 - 1613 | Hirtzfelden | Haut-Rhin (68) | Basquin M. |
| MINGJAU | 1740 - 1810 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. |
| MINGJAU | 1740 - 1810 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. |
| MINJAUW | 1670 - 1764 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. |
| MINJAUW | 1670 - 1764 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. |
| MONIOT | 1720 - 1780 | Aix-sur-Cloie | Belgique | Basquin M. |
| MONIOT | 1720 - 1780 | Aix-sur-Cloie | Belgique | Basquin M. |
