| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent | 
|---|---|---|---|---|
| MULE | 1495 - 1577 | Gullegem | Belgique | Basquin M. | 
| MORTIER | 1555 - 1810 | Heule | Belgique | Basquin M. | 
| MORTIER | 1555 - 1810 | Heule | Belgique | Basquin M. | 
| MESTDAGH | 1645 - 1671 | Izegem | Belgique | Basquin M. | 
| MESTDAGH | 1645 - 1671 | Izegem | Belgique | Basquin M. | 
| MESTDAGH | 1694 - 1694 | Lendelede | Belgique | Basquin M. | 
| MESTDAGH | 1694 - 1694 | Lendelede | Belgique | Basquin M. | 
| MAESCHALK | 1590 - 1646 | Meulebeke | Belgique | Basquin M. | 
| MAESCHALK | 1590 - 1646 | Meulebeke | Belgique | Basquin M. | 
| MARCELLIE | 1635 - 1733 | Moorslede | Belgique | Basquin M. | 
| MARCELLIE | 1635 - 1733 | Moorslede | Belgique | Basquin M. | 
| MELENS | 1741 - 1842 | Moorslede | Belgique | Basquin M. | 
| MELENS | 1741 - 1842 | Moorslede | Belgique | Basquin M. | 
| MIGNAU | 1836 - 1850 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. | 
| MIGNAU | 1836 - 1850 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. | 
| MIGNEAU | 1777 - 1858 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. | 
| MIGNEAU | 1777 - 1858 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. | 
| MINGJAU | 1740 - 1810 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. | 
| MINGJAU | 1740 - 1810 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. | 
| MINJAUW | 1670 - 1764 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. | 
