| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent | 
|---|---|---|---|---|
| MARTIN | 1765 - 1821 | Thil | Meurthe-et-Moselle (54) | Basquin M. | 
| MARTIN | 1765 - 1821 | Thil | Meurthe-et-Moselle (54) | Basquin M. | 
| MUSQUIN | 1724 - 1803 | Thil | Meurthe-et-Moselle (54) | Basquin M. | 
| MUSQUIN | 1724 - 1803 | Thil | Meurthe-et-Moselle (54) | Basquin M. | 
| MIGNAU | 1811 - 1811 | Tielt | Belgique | Basquin M. | 
| MIGNAU | 1811 - 1811 | Tielt | Belgique | Basquin M. | 
| MUSQUIN | 1670 - 1745 | Tiercelet | Meurthe-et-Moselle (54) | Basquin M. | 
| MUSQUIN | 1670 - 1745 | Tiercelet | Meurthe-et-Moselle (54) | Basquin M. | 
| MINOT | 1952 - 1952 | Toul | Meurthe-et-Moselle (54) | Taillade F. | 
| MAY | 1697 - 1724 | Tricot | Oise (60) | Lefèvre C. | 
| MUOLACH | 1665 - 1705 | Triembach-au-Val | Bas-Rhin (67) | Basquin M. | 
| MUOLACH | 1665 - 1705 | Triembach-au-Val | Bas-Rhin (67) | Basquin M. | 
| MAIRESSE | 1600 - 1900 | Troisvilles | Nord (59) | Basquin M. | 
| MAIRESSE | 1600 - 1900 | Troisvilles | Nord (59) | Basquin M. | 
| MASCRET | 1570 - 1822 | Troisvilles | Nord (59) | Basquin M. | 
| MASCRET | 1570 - 1822 | Troisvilles | Nord (59) | Basquin M. | 
| MASCREZ | 1599 - 1822 | Troisvilles | Nord (59) | Basquin M. | 
| MASCREZ | 1599 - 1822 | Troisvilles | Nord (59) | Basquin M. | 
| MOUGEOT | 1893 - 1935 | Troyes | Aube (10) | Taillade F. | 
| MOLINERY (DE) | 1700 - 1739 | Vailhourle | Aveyron (12) | Taillade F. | 
