<< < 10 11 12 13 14 15 16 > >>
| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent |
|---|---|---|---|---|
| CHATELAIN | 1694 - 1751 | Saint-Agnan | Nièvre (58) | Gonard R. |
| CHARDENAL | 1673 - 1673 | Saint-Aignan | Nièvre (58) | Gonard R. |
| CHATBRULE | 1674 - 1674 | Saint-Andeux | Côte-d'Or (21) | Gonard R. |
| CORPUAL | 1730 - 1771 | Saint-Cirice | Tarn-et-Garonne (82) | Basquin M. |
| CORPUAL | 1730 - 1771 | Saint-Cirice | Tarn-et-Garonne (82) | Basquin M. |
| CHESNEL | 1721 - 1756 | Saint-Clément Rancoudray | Manche (50) | Béduneau L. |
| CAUMETTE | 1702 - 1835 | Saint-Geniès-de-Varensal | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CLAVEL | 1841 - 1841 | Saint-Geniès-de-Varensal | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CAUMETTE | 1785 - 1785 | Saint-Gervais-sur-Mare | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CLAVEL | 1757 - 1785 | Saint-Gervais-sur-Mare | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CAMBON | 1759 - 1802 | Saint-Guiraud | Hérault (34) | Béduneau B. |
| COTTIER | 1727 - 1727 | Saint-Julien-de-Vouvantes | Loire-Atlantique (44) | Béduneau L. |
| COUHAUT | 1578 - 1627 | Saint-Léger-Vauban | Yonne (89) | Gonard R. |
| CREISSEL | 1804 - 1804 | Saint-Martin-du-Bosc | Hérault (34) | Béduneau B. |
| CARRON | 1658 - 1711 | Saint-Martin-du-Lac | Saône-et-Loire (71) | Gonard R. |
| CHARTIER | 1694 - 1694 | Saint-Martin-du-Lac | Saône-et-Loire (71) | Gonard R. |
| COURTIER | 1694 - 1694 | Saint-Martin-du-Lac | Saône-et-Loire (71) | Gonard R. |
| CARRE | 1883 - 1883 | Saint-Masmes | Marne (51) | Gonard R. |
| CHOLET | 1636 - 1636 | Saint-Michel-du-Bois | Maine-et-Loire (49) | Béduneau L. |
| COMPOIN | 1738 - 1738 | Saint-Ouen | Seine-Saint-Denis (93) | de Chantecoq M. |
