| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent | 
|---|---|---|---|---|
| MIGNEAU | 1899 - 1921 | Haubourdin | Nord (59) | Basquin M. | 
| MIGNEAU | 1939 - 1980 | Malakoff | Hauts-de-Seine (92) | Basquin M. | 
| MIGNEAU | 1939 - 1980 | Malakoff | Hauts-de-Seine (92) | Basquin M. | 
| MIGNEAU | 1777 - 1858 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. | 
| MIGNEAU | 1777 - 1858 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. | 
| MIGUET | 1746 - 1814 | Château-Landon | Seine-et-Marne (77) | Béduneau L. | 
| MILAN | 1648 - 1671 | Bessenay | Rhône (69) | Gonard R. | 
| MILAN | 1678 - 1678 | Brullioles | Rhône (69) | Gonard R. | 
| MILAN | 1635 - 1635 | Sourcieux-les-Mines | Rhône (69) | Gonard R. | 
| MILLION | 1631 - 1676 | Sélestat | Bas-Rhin (67) | Basquin M. | 
| MILLION | 1631 - 1676 | Sélestat | Bas-Rhin (67) | Basquin M. | 
| MILLION | 1580 - 1613 | Hirtzfelden | Haut-Rhin (68) | Basquin M. | 
| MILLION | 1580 - 1613 | Hirtzfelden | Haut-Rhin (68) | Basquin M. | 
| MINET | 1645 - 1682 | Singly | Ardennes (08) | Gonard R. | 
| MINGJAU | 1740 - 1810 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. | 
| MINGJAU | 1740 - 1810 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. | 
| MINJAUW | 1670 - 1764 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. | 
| MINJAUW | 1670 - 1764 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. | 
| MINOT | 1683 - 1733 | Hannogne-Saint-Martin | Ardennes (08) | Gonard R. | 
| MINOT | 1742 - 1763 | Saint-Marceau | Ardennes (08) | Gonard R. | 
