| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent |
|---|---|---|---|---|
| CLÉMENT | 1745 - 1877 | Villette | Meurthe-et-Moselle (54) | Basquin M. |
| CLÉMENT | 1745 - 1877 | Villette | Meurthe-et-Moselle (54) | Basquin M. |
| CLOAREC | 1839 - 1898 | Callac | Côtes-d'Armor (22) | Béduneau L. |
| CLOAREC | 1726 - 1815 | Carnoët | Côtes-d'Armor (22) | Béduneau L. |
| CLOAREC | 1853 - 1853 | Duault | Côtes-d'Armor (22) | Béduneau L. |
| CLOAREC | 1784 - 1784 | Poullaouen | Finistère (29) | Béduneau L. |
| CLOAREC | 1877 - 1877 | Nantes | Loire-Atlantique (44) | Béduneau L. |
| CLOET | 1640 - 1711 | Ardooie | Belgique | Basquin M. |
| CLOET | 1640 - 1711 | Ardooie | Belgique | Basquin M. |
| COCHAUX | 1690 - 1787 | Villette | Meurthe-et-Moselle (54) | Basquin M. |
| COCHAUX | 1690 - 1787 | Villette | Meurthe-et-Moselle (54) | Basquin M. |
| COCHET | 1684 - 1916 | Arith | Savoie (73) | MAS P. |
| COCHET | 1841 - 1893 | Les Déserts | Savoie (73) | MAS P. |
| COINCHELIN | 1811 - 1860 | Raves | Vosges (88) | Taillade F. |
| COISNE | 1580 - 1639 | Halluin | Nord (59) | Basquin M. |
| COISNE | 1580 - 1639 | Halluin | Nord (59) | Basquin M. |
| COLINEAU | 1677 - 1677 | Dun-les-Places | Nièvre (58) | Gonard R. |
| COLINEAU | 1675 - 1675 | Quarré-les-Tombes | Yonne (89) | Gonard R. |
| COLLAS | 1640 - 1678 | Boisville-la-Saint-Père | Eure-et-Loir (28) | Béduneau L. |
| COLLERET | 1785 - 1817 | Revigny-sur-Ornain | Meuse (55) | Taillade F. |
