| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent |
|---|---|---|---|---|
| CRESPIN | 1696 - 1740 | Plaisir | Yvelines (78) | Béduneau L. |
| CROTTE | 1802 - 1849 | Murat | Cantal (15) | Béduneau L. |
| CROTTE | 1886 - 1886 | Paris | Paris (75) | Béduneau L. |
| CYONNIÈRE | 1661 - 1661 | La Chapelle-Glain | Loire-Atlantique (44) | Béduneau L. |
| CARTIER | 0 - 1793 | Puteaux | Hauts-de-Seine (92) | de Chantecoq M. |
| CARTIER | 1757 - 1757 | Argenteuil | Val-d'Oise (95) | de Chantecoq M. |
| CERTAIN | 1769 - 1769 | Puteaux | Hauts-de-Seine (92) | de Chantecoq M. |
| CHESNEAU | 1649 - 1649 | Sèvres | Hauts-de-Seine (92) | de Chantecoq M. |
| COMPOIN | 1738 - 1738 | Saint-Ouen | Seine-Saint-Denis (93) | de Chantecoq M. |
| COUDRAY | 1674 - 1674 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine (92) | de Chantecoq M. |
| COUILLE | 1646 - 1650 | Meudon | Hauts-de-Seine (92) | de Chantecoq M. |
| CROSNIER | 1723 - 1723 | Conflans Sainte Honorine | Yvelines (78) | de Chantecoq M. |
| CAIZAC | 1794 - 1853 | Montpellier | Hérault (34) | Delaporte P. |
| COSTE | 1794 - 1795 | Montpellier | Hérault (34) | Delaporte P. |
| COSTE | 1822 - 1869 | Pézenas | Hérault (34) | Delaporte P. |
| COSTE | 1858 - 1861 | Bayonne | Pyrénées-Atlantiques (64) | Delaporte P. |
| COSTE | 1918 - 1944 | Montauban | Tarn-et-Garonne (82) | Delaporte P. |
| CAGNIER | 1640 - 1666 | Haute-Rivoire | Rhône (69) | Gonard R. |
| CAILLAT | 1643 - 1643 | Rouvray | Côte-d'Or (21) | Gonard R. |
| CARRE | 1798 - 1828 | Aussonce | Ardennes (08) | Gonard R. |
