| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent | 
|---|---|---|---|---|
| MINGJAU | 1740 - 1810 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. | 
| MINGJAU | 1740 - 1810 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. | 
| MINJAUW | 1670 - 1764 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. | 
| MINJAUW | 1670 - 1764 | Oostrozebeke | Belgique | Basquin M. | 
| MARTIAL | 1899 - 1899 | Oradour-sur-Vayres | Haute-Vienne (87) | Gonard R. | 
| MELINAN | 1680 - 1690 | Ouroux | Rhône (69) | Gonard R. | 
| MARTIN | 1620 - 1620 | Panissières | Loire (42) | Gonard R. | 
| MARJOLET | 1856 - 1856 | Paris | Paris (75) | Béduneau L. | 
| MARTEAU | 1860 - 1860 | Paucourt | Loiret (45) | Béduneau L. | 
| MICHEL | 1651 - 1651 | Petit-Auverné | Loire-Atlantique (44) | Béduneau L. | 
| MARX | 1736 - 1844 | Pfaffenheim | Haut-Rhin (68) | Béduneau L. | 
| MERCIER | 1729 - 1750 | Plaisir | Yvelines (78) | Béduneau L. | 
| MOLLIER | 1767 - 1782 | Plaisir | Yvelines (78) | Béduneau L. | 
| MOISAN | 1789 - 1789 | Plougonver | Côtes-d'Armor (22) | Béduneau L. | 
| MOYSAN | 1741 - 1741 | Plouisy | Côtes-d'Armor (22) | Béduneau L. | 
| MALET | 1688 - 1688 | Pomeys | Rhône (69) | Gonard R. | 
| MARTIN | 1642 - 1652 | Puteaux | Hauts-de-Seine (92) | de Chantecoq M. | 
| MAUVOISIN | 1763 - 1792 | Puteaux | Hauts-de-Seine (92) | de Chantecoq M. | 
| MAIMBOURG | 1693 - 1830 | Raves | Vosges (88) | Taillade F. | 
| MATHIEU | 1722 - 1722 | Raves | Vosges (88) | Taillade F. | 
