| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent |
|---|---|---|---|---|
| HARALD | 848 - 1133 | Norvège | Basquin M. | |
| HARALD | 848 - 1133 | Norvège | Basquin M. | |
| HENRY | 1687 - 1858 | Ancerville | Meuse (55) | Taillade F. |
| HÉDIART | 1676 - 1678 | Arcueil | Val-de-Marne (94) | de Chantecoq M. |
| HUSSON | 1848 - 1848 | Bantheville | Meuse (55) | Béduneau L. |
| HAFFNER | 1747 - 1779 | Bennwihr | Haut-Rhin (68) | Delaporte P. |
| HARTMANN | 1670 - 1691 | Bergheim | Haut-Rhin (68) | Basquin M. |
| HARTMANN | 1670 - 1691 | Bergheim | Haut-Rhin (68) | Basquin M. |
| HELLION | 1840 - 1840 | Briançon | Hautes-Alpes (05) | Delaporte P. |
| HEULLION | 1767 - 1793 | Brillon-en-Barrois | Meuse (55) | Taillade F. |
| HUSSON | 1777 - 1799 | Buzancy | Ardennes (08) | Béduneau L. |
| HENRY | 1790 - 1839 | Coinches | Vosges (88) | Taillade F. |
| HÉDIART | 1671 - 1671 | Colombes | Hauts-de-Seine (92) | de Chantecoq M. |
| HELLION | 1828 - 1828 | Fontchristiane | Hautes-Alpes (05) | Delaporte P. |
| HUISSE | 1839 - 1839 | Haumont-les-lachaussée | Meuse (55) | Taillade F. |
| HUISSE | 1810 - 1810 | Haumont-les-lachaussée | Meuse (55) | Taillade F. |
| HOLVOET | 1820 - 1841 | Heule | Belgique | Basquin M. |
| HOLVOET | 1820 - 1841 | Heule | Belgique | Basquin M. |
| HUSENTRUUT | 1680 - 1712 | Heule | Belgique | Basquin M. |
| HUSENTRUUT | 1680 - 1712 | Heule | Belgique | Basquin M. |
