| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent |
|---|---|---|---|---|
| FOURNIER | 1749 - 1749 | Villers-Cotterêts | Aisne (02) | Lefèvre C. |
| FAY | 1738 - 1773 | Hannogne-Saint-Martin | Ardennes (08) | Gonard R. |
| FLAMACHE | 1723 - 1723 | Hannogne-Saint-Martin | Ardennes (08) | Gonard R. |
| FAY | 1650 - 1719 | Remilly-les-Pothées | Ardennes (08) | Gonard R. |
| FAY | 1691 - 1726 | Saint-Marceau | Ardennes (08) | Gonard R. |
| FAY | 1744 - 1789 | Sapogne-et-Feuchères | Ardennes (08) | Gonard R. |
| FAY | 1719 - 1720 | Singly | Ardennes (08) | Gonard R. |
| FRANC | 1775 - 1775 | Marseille | Bouches-du-Rhône (13) | Delaporte P. |
| FOURES | 1763 - 1852 | Murat | Cantal (15) | Béduneau L. |
| FUSTIER | 1704 - 1753 | Champagnac-la Prune | Corrèze (19) | MAS P. |
| FUSTIER | 1785 - 1850 | Gros-Chastang | Corrèze (19) | MAS P. |
| FAURE | 1784 - 1835 | Marcillac-la-croisille | Corrèze (19) | MAS P. |
| FEYT | 1827 - 1863 | Marcillac-la-croisille | Corrèze (19) | MAS P. |
| FAUGERE | 1785 - 1832 | Saint Martial de Gimel | Corrèze (19) | MAS P. |
| FEBVRE | 1653 - 1686 | Montberthault | Côte-d'Or (21) | Gonard R. |
| FRAZAT | 1706 - 1754 | Saint-Andeux | Côte-d'Or (21) | Gonard R. |
| FRAVAL | 1711 - 1711 | Trégonneau | Côtes-d'Armor (22) | Béduneau L. |
| FAGET | 1797 - 1843 | Flamarens | Gers (32) | Basquin M. |
| FAGET | 1797 - 1843 | Flamarens | Gers (32) | Basquin M. |
| FABRÈGUE | 1717 - 1717 | Aspiran | Hérault (34) | Béduneau B. |
