| Patronyme | Période | Ville | Département ou Pays | Adhérent |
|---|---|---|---|---|
| CARRE | 1798 - 1828 | Aussonce | Ardennes (08) | Gonard R. |
| CARRIÈRE | 1720 - 1738 | Buzancy | Ardennes (08) | Béduneau L. |
| CHARDENAL | 1701 - 1751 | Hannogne-Saint-Martin | Ardennes (08) | Gonard R. |
| CHARDONAL OU CHARDENAL | 1676 - 1676 | Hannogne-Saint-Martin | Ardennes (08) | Gonard R. |
| CARRE | 1758 - 1783 | Houdilcourt | Ardennes (08) | Gonard R. |
| CARRE | 1821 - 1822 | La Neuville-en-Tourne-Ã -Fuy | Ardennes (08) | Gonard R. |
| CARRE | 1715 - 1715 | Poilcourt-Sydney | Ardennes (08) | Gonard R. |
| CARRE | 1768 - 1809 | Roizy | Ardennes (08) | Gonard R. |
| CARRE | 1772 - 1772 | Sault-Saint-Remy | Ardennes (08) | Gonard R. |
| CARRE | 1738 - 1739 | Vieux-lès-Asfeld | Ardennes (08) | Gonard R. |
| CAVAILLES | 1709 - 1709 | Mélagues | Aveyron (12) | Béduneau L. |
| CAMBON | 1727 - 1727 | Sainte-Eulalie-de-Cernon | Aveyron (12) | Béduneau L. |
| COMBETTES | 1845 - 1845 | Vailhourles | Aveyron (12) | Taillade F. |
| CROTTE | 1802 - 1849 | Murat | Cantal (15) | Béduneau L. |
| CHOURY | 1742 - 1747 | Champagne-Mouton | Charente (16) | Lefèvre C. |
| CHOURY | 1689 - 1689 | Confolens | Charente (16) | Lefèvre C. |
| CELLIER | 1765 - 1781 | Gros-Chastang | Corrèze (19) | MAS P. |
| COSTE | 1776 - 1776 | Gros-Chastang | Corrèze (19) | MAS P. |
| CYRAC / CHIRAC | 1752 - 1909 | Gros-Chastang | Corrèze (19) | MAS P. |
| CHASSAING | 1813 - 1894 | Marcillac-la-croisille | Corrèze (19) | MAS P. |
